Florida counties A–Z
Population, employees, average annual pay, job change since 2019 and the largest industry for each of the 67 counties. Filter or sort the table.
| Miami-Dade CountyHealth care & social assistance | Residents2,774,250 | Jobs1,055,440 | Avg pay$67,834 | Jobs since 2019+6.0% |
| Orange CountyHotels & restaurants | Residents1,501,265 | Jobs842,028 | Avg pay$58,345 | Jobs since 2019+9.0% |
| Broward CountyHealth care & social assistance | Residents2,002,786 | Jobs780,632 | Avg pay$61,265 | Jobs since 2019+6.5% |
| Hillsborough CountyHealth care & social assistance | Residents1,557,313 | Jobs697,689 | Avg pay$67,804 | Jobs since 2019+10.9% |
| Palm Beach CountyHealth care & social assistance | Residents1,557,481 | Jobs592,227 | Avg pay$66,342 | Jobs since 2019+7.6% |
| Duval CountyHealth care & social assistance | Residents1,038,833 | Jobs508,104 | Avg pay$64,686 | Jobs since 2019+10.1% |
| Pinellas CountyHealth care & social assistance | Residents967,301 | Jobs425,004 | Avg pay$59,991 | Jobs since 2019+6.4% |
| Lee CountyHealth care & social assistance | Residents844,226 | Jobs264,855 | Avg pay$55,417 | Jobs since 2019+13.8% |
| Polk CountyRetail trade | Residents824,172 | Jobs232,278 | Avg pay$50,155 | Jobs since 2019+18.6% |
| Brevard CountyHealth care & social assistance | Residents646,705 | Jobs205,503 | Avg pay$57,834 | Jobs since 2019+8.5% |
| Seminole CountyRetail trade | Residents489,254 | Jobs193,461 | Avg pay$58,649 | Jobs since 2019+4.4% |
| Volusia CountyHealth care & social assistance | Residents592,622 | Jobs164,490 | Avg pay$45,852 | Jobs since 2019+5.2% |
| Sarasota CountyHealth care & social assistance | Residents472,079 | Jobs162,310 | Avg pay$55,765 | Jobs since 2019+8.7% |
| Collier CountyHotels & restaurants | Residents410,065 | Jobs151,907 | Avg pay$58,454 | Jobs since 2019+11.5% |
| Pasco CountyRetail trade | Residents636,049 | Jobs123,042 | Avg pay$46,815 | Jobs since 2019+18.3% |
| Manatee CountyRetail trade | Residents444,457 | Jobs121,840 | Avg pay$50,618 | Jobs since 2019+12.8% |
| Escambia CountyHealth care & social assistance | Residents328,034 | Jobs120,709 | Avg pay$55,193 | Jobs since 2019+6.5% |
| Leon CountyHealth care & social assistance | Residents299,024 | Jobs107,646 | Avg pay$55,496 | Jobs since 2019+3.6% |
| Alachua CountyHealth care & social assistance | Residents288,962 | Jobs103,368 | Avg pay$53,632 | Jobs since 2019+3.1% |
| Marion CountyRetail trade | Residents412,338 | Jobs101,916 | Avg pay$47,273 | Jobs since 2019+14.2% |
| Osceola CountyHotels & restaurants | Residents447,243 | Jobs100,837 | Avg pay$41,059 | Jobs since 2019+15.9% |
| Lake CountyHealth care & social assistance | Residents426,782 | Jobs96,577 | Avg pay$44,837 | Jobs since 2019+10.7% |
| St. Johns CountyHotels & restaurants | Residents321,510 | Jobs80,082 | Avg pay$50,478 | Jobs since 2019+23.9% |
| St. Lucie CountyHealth care & social assistance | Residents376,186 | Jobs74,865 | Avg pay$46,147 | Jobs since 2019+13.6% |
| Martin CountyHealth care & social assistance | Residents164,241 | Jobs67,697 | Avg pay$49,617 | Jobs since 2019+7.9% |
| Okaloosa CountyHotels & restaurants | Residents219,624 | Jobs64,766 | Avg pay$49,784 | Jobs since 2019+2.5% |
| Bay CountyHotels & restaurants | Residents192,422 | Jobs62,282 | Avg pay$48,032 | Jobs since 2019+5.2% |
| Indian River CountyHealth care & social assistance | Residents170,487 | Jobs51,628 | Avg pay$50,711 | Jobs since 2019+8.6% |
| Clay CountyHealth care & social assistance | Residents232,734 | Jobs48,303 | Avg pay$45,769 | Jobs since 2019+9.7% |
| Charlotte CountyRetail trade | Residents207,085 | Jobs44,163 | Avg pay$47,625 | Jobs since 2019+12.1% |
| Hernando CountyHealth care & social assistance | Residents213,415 | Jobs42,473 | Avg pay$43,382 | Jobs since 2019+14.5% |
| Monroe CountyHotels & restaurants | Residents81,306 | Jobs37,134 | Avg pay$48,056 | Jobs since 2019+17.0% |
| Santa Rosa CountyRetail trade | Residents203,569 | Jobs32,335 | Avg pay$41,502 | Jobs since 2019+13.1% |
| Sumter CountyHealth care & social assistance | Residents152,157 | Jobs31,813 | Avg pay$50,260 | Jobs since 2019+19.8% |
| Citrus CountyHealth care & social assistance | Residents166,836 | Jobs31,162 | Avg pay$42,974 | Jobs since 2019+2.8% |
| Walton CountyHotels & restaurants | Residents86,338 | Jobs26,994 | Avg pay$50,250 | Jobs since 2019+20.5% |
| Highlands CountyHealth care & social assistance | Residents108,151 | Jobs22,996 | Avg pay$42,317 | Jobs since 2019+9.8% |
| Flagler CountyRetail trade | Residents131,892 | Jobs22,871 | Avg pay$43,544 | Jobs since 2019+21.8% |
| Nassau CountyHotels & restaurants | Residents101,579 | Jobs21,651 | Avg pay$45,541 | Jobs since 2019+10.8% |
| Columbia CountyHealth care & social assistance | Residents73,324 | Jobs20,689 | Avg pay$51,200 | Jobs since 2019+7.9% |
| Putnam CountyRetail trade | Residents76,211 | Jobs13,231 | Avg pay$43,701 | Jobs since 2019+3.9% |
| Jackson CountyRetail trade | Residents48,731 | Jobs9,841 | Avg pay$41,286 | Jobs since 2019+2.0% |
| Gadsden CountyHealth care & social assistance | Residents44,100 | Jobs9,539 | Avg pay$49,917 | Jobs since 2019+13.8% |
| Suwannee CountyRetail trade | Residents46,134 | Jobs9,268 | Avg pay$40,769 | Jobs since 2019+5.4% |
| Hendry CountyRetail trade | Residents44,111 | Jobs8,052 | Avg pay$44,423 | Jobs since 2019+19.1% |
| Okeechobee CountyRetail trade | Residents41,603 | Jobs7,980 | Avg pay$42,496 | Jobs since 2019+7.3% |
| Levy CountyRetail trade | Residents46,665 | Jobs7,282 | Avg pay$37,154 | Jobs since 2019+18.2% |
| DeSoto CountyTransportation & warehousing | Residents36,274 | Jobs6,281 | Avg pay$44,898 | Jobs since 2019+9.6% |
| Baker CountyHealth care & social assistance | Residents28,542 | Jobs6,203 | Avg pay$45,207 | Jobs since 2019+7.7% |
| Hardee CountyHealth care & social assistance | Residents25,944 | Jobs4,829 | Avg pay$45,142 | Jobs since 2019+4.7% |
| Bradford CountyRetail trade | Residents27,788 | Jobs4,826 | Avg pay$41,577 | Jobs since 2019+8.0% |
| Taylor CountyManufacturing | Residents21,766 | Jobs4,673 | Avg pay$47,594 | Jobs since 2019+0.5% |
| Wakulla CountyRetail trade | Residents36,472 | Jobs4,357 | Avg pay$39,989 | Jobs since 2019+19.2% |
| Washington CountyRetail trade | Residents25,545 | Jobs4,041 | Avg pay$40,487 | Jobs since 2019−3.5% |
| Madison CountyHealth care & social assistance | Residents18,322 | Jobs3,264 | Avg pay$39,869 | Jobs since 2019+13.0% |
| Gulf CountyHotels & restaurants | Residents15,757 | Jobs2,779 | Avg pay$40,034 | Jobs since 2019+64.3% |
| Franklin CountyHotels & restaurants | Residents12,628 | Jobs2,315 | Avg pay$38,021 | Jobs since 2019+5.8% |
| Gilchrist CountyHealth care & social assistance | Residents19,735 | Jobs2,222 | Avg pay$44,119 | Jobs since 2019+18.2% |
| Holmes CountyHealth care & social assistance | Residents19,662 | Jobs2,142 | Avg pay$37,832 | Jobs since 2019+19.8% |
| Jefferson CountyRetail trade | Residents15,547 | Jobs1,979 | Avg pay$42,582 | Jobs since 2019+27.0% |
| Dixie CountyManufacturing | Residents17,221 | Jobs1,809 | Avg pay$38,583 | Jobs since 2019+35.6% |
| Hamilton CountyManufacturing | Residents13,721 | Jobs1,760 | Avg pay$73,675 | Jobs since 2019+3.8% |
| Calhoun CountyHealth care & social assistance | Residents13,497 | Jobs1,657 | Avg pay$36,138 | Jobs since 2019−5.9% |
| Union CountyTransportation & warehousing | Residents15,993 | Jobs1,586 | Avg pay$46,431 | Jobs since 2019−1.4% |
| Glades CountyAdministrative & support services | Residents12,839 | Jobs1,250 | Avg pay$49,117 | Jobs since 2019+37.5% |
| Liberty CountyHealth care & social assistance | Residents7,771 | Jobs1,082 | Avg pay$46,848 | Jobs since 2019+4.8% |
| Lafayette CountyHealth care & social assistance | Residents8,192 | Jobs687 | Avg pay$34,265 | Jobs since 2019+11.7% |
| 67 counties combined | Residents22,904,868 | Jobs8,060,702 | Avg pay$58,882 |
Employees: paid employees in the pay period including March 12, 2023. Average pay: annual payroll ÷ employees. Excludes self-employed people and most government workers. Florida's population total includes residents of all 67 counties.